Jams, jellies, marmalades and puree

1301030003 · Level 6 · weight 0.0239 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 98.60 103.40 105.40 106.50 106.00 106.20 105.90 108.00 106.10
2013 108.40 108.40 109.80 108.80 112.70 109.70 111.70 114.30 113.50 113.00 113.10 114.10
2014 113.40 113.00 115.50 116.60 117.90 117.50 119.20 120.10 119.20 120.10 118.70 119.50
2015 117.10 117.00 122.10 121.90 123.80 124.30 127.90 126.10 124.90 123.40 136.20 134.50
2016 129.90 134.00 133.20 132.00 137.00 140.10 136.30 135.50 135.10 136.80 140.60 137.80
2017 139.00 135.40 137.80 142.10 141.80 141.90 146.40 145.70 143.00 148.30 145.90 148.60
2018 146.90 141.50 143.50 148.20 148.90 156.00 148.20 147.50 150.20 148.00 150.00 148.50
2019 145.50 148.20 144.80 146.70 152.10 150.70 144.90 148.30 145.10 147.70 148.10 149.50
2020 147.60 145.70 148.30 158.50 160.80 161.60 163.90 162.60 162.10 152.40 161.70 158.50
2021 157.50 159.60 156.20 158.30 161.50 160.90 168.00 171.50 163.10 163.00 161.60 162.60
2022 163.50 161.50 157.50 162.10 153.60 155.70 154.40 155.80 155.30 159.70 158.30 161.00
2023 159.30 164.50 158.20 163.30 167.60 167.40 167.90 171.00 169.50 171.10 172.50 167.90
2024 166.50 168.30 170.20 175.00 173.50 172.80 171.90 169.30 172.80 173.10 171.60 173.80
2025 171.10 173.30 174.70 175.10 176.70 179.00 178.90 177.90 178.40 178.70 175.20 175.70
2026 175.80 175.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).