Moulding Machine

1318140002 · Level 6 · weight 0.0911 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.30 105.90 109.50 108.10 110.10 109.80 108.90 103.40 110.10
2013 108.80 107.70 115.50 112.50 108.40 112.60 107.30 112.90 112.00 110.70 112.90 109.10
2014 107.50 114.00 113.30 115.00 116.70 119.10 115.50 117.70 119.20 116.00 115.30 115.70
2015 119.50 122.00 123.10 122.70 118.90 120.10 122.90 125.90 124.60 124.20 124.90 124.80
2016 124.80 128.30 128.30 131.60 131.60 131.80 132.00 131.80 131.80 136.20 136.50 136.10
2017 136.40 136.40 136.40 137.30 135.60 140.00 139.90 140.20 138.30 139.30 139.40 139.40
2018 139.40 139.40 141.40 144.10 147.00 143.80 143.80 147.70 147.70 149.60 149.60 148.50
2019 149.00 151.60 151.60 149.50 149.50 151.30 152.90 149.50 149.50 151.20 152.90 149.40
2020 149.40 149.40 148.70 148.70 149.40 150.30 149.40 149.50 151.30 151.30 152.90 151.30
2021 151.30 153.00 153.00 153.30 153.30 154.60 153.40 153.40 158.00 157.70 158.10 158.10
2022 159.60 159.60 159.60 159.60 161.10 161.10 161.10 161.10 163.80 165.70 169.80 169.80
2023 168.80 171.10 171.30 172.00 171.70 171.30 171.90 170.40 170.40 170.40 170.90 170.90
2024 170.90 170.90 170.90 170.90 170.90 170.90 170.90 169.70 169.70 169.20 169.20 169.20
2025 169.20 169.20 169.20 169.70 169.70 172.50 172.90 172.90 172.90 172.50 172.50 172.50
2026 172.50 172.50
Yellow cells = provisional (last two reported months).