Roller and ball bearings
1318040001
· Level 6 · weight 0.2807 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 102.70 | 102.80 | 104.50 | 102.40 | 107.60 | 108.60 | 108.80 | 106.40 | 105.80 |
| 2013 | 103.80 | 102.10 | 104.80 | 103.30 | 103.20 | 102.20 | 101.30 | 100.30 | 100.90 | 105.00 | 102.50 | 105.30 |
| 2014 | 101.00 | 101.40 | 104.10 | 104.70 | 104.50 | 106.20 | 105.90 | 106.90 | 106.30 | 105.70 | 105.20 | 107.30 |
| 2015 | 106.30 | 107.30 | 104.70 | 103.40 | 104.10 | 105.40 | 105.20 | 104.20 | 103.60 | 102.80 | 102.70 | 102.40 |
| 2016 | 104.70 | 105.60 | 105.60 | 103.90 | 104.30 | 105.60 | 103.40 | 103.40 | 102.00 | 102.40 | 103.90 | 107.20 |
| 2017 | 105.00 | 105.50 | 105.80 | 106.10 | 104.40 | 105.10 | 106.10 | 111.70 | 109.60 | 111.70 | 113.30 | 115.70 |
| 2018 | 112.80 | 110.90 | 112.90 | 113.60 | 114.10 | 113.20 | 113.60 | 114.60 | 112.30 | 111.20 | 113.60 | 111.60 |
| 2019 | 109.70 | 111.40 | 110.20 | 110.60 | 110.70 | 110.60 | 112.20 | 111.20 | 109.70 | 110.20 | 107.20 | 110.10 |
| 2020 | 111.70 | 107.80 | 113.50 | 114.70 | 113.10 | 110.20 | 109.60 | 108.50 | 110.60 | 114.10 | 110.50 | 114.00 |
| 2021 | 112.00 | 113.10 | 112.60 | 114.50 | 113.20 | 117.90 | 121.20 | 117.20 | 118.70 | 117.80 | 116.70 | 118.80 |
| 2022 | 120.00 | 119.10 | 118.30 | 120.40 | 119.10 | 120.20 | 124.10 | 124.00 | 124.20 | 123.90 | 123.30 | 124.20 |
| 2023 | 124.90 | 126.30 | 127.60 | 128.10 | 126.20 | 125.80 | 125.00 | 126.00 | 126.40 | 125.70 | 125.90 | 128.40 |
| 2024 | 129.40 | 130.60 | 129.30 | 127.10 | 127.40 | 128.50 | 127.30 | 125.30 | 126.70 | 125.80 | 127.30 | 129.10 |
| 2025 | 129.30 | 127.90 | 131.50 | 128.80 | 128.00 | 131.60 | 128.90 | 129.10 | 129.20 | 130.60 | 131.20 | 132.60 |
| 2026 | 132.70 | 130.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).