Fan
1317060005
· Level 6 · weight 0.0508 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 101.20 | 99.10 | 99.80 | 98.70 | 99.10 | 100.00 | 99.80 | 101.80 | 99.40 |
| 2013 | 102.10 | 103.10 | 104.70 | 103.10 | 104.20 | 104.20 | 103.40 | 104.00 | 105.10 | 104.10 | 102.00 | 102.50 |
| 2014 | 103.60 | 105.60 | 105.00 | 106.50 | 106.60 | 106.10 | 105.30 | 106.70 | 107.40 | 109.30 | 105.70 | 105.60 |
| 2015 | 105.80 | 106.60 | 107.80 | 107.30 | 109.10 | 107.90 | 109.50 | 110.50 | 110.70 | 109.90 | 106.20 | 107.50 |
| 2016 | 108.00 | 108.00 | 108.70 | 107.30 | 107.80 | 109.10 | 109.10 | 107.70 | 109.60 | 108.90 | 109.30 | 111.90 |
| 2017 | 112.50 | 112.30 | 112.00 | 112.10 | 112.10 | 112.20 | 113.00 | 110.80 | 113.90 | 114.40 | 113.00 | 112.30 |
| 2018 | 114.90 | 114.70 | 114.00 | 114.20 | 115.60 | 114.70 | 114.50 | 114.40 | 114.80 | 115.50 | 116.30 | 116.40 |
| 2019 | 116.90 | 115.10 | 116.20 | 116.20 | 116.90 | 116.90 | 117.60 | 117.40 | 117.00 | 116.20 | 117.00 | 116.80 |
| 2020 | 116.50 | 116.80 | 116.70 | 116.50 | 116.30 | 115.00 | 116.90 | 116.70 | 115.80 | 115.90 | 120.60 | 122.40 |
| 2021 | 124.20 | 131.30 | 132.60 | 133.10 | 134.40 | 135.70 | 136.30 | 137.60 | 138.70 | 139.30 | 143.50 | 143.00 |
| 2022 | 144.50 | 144.60 | 145.10 | 147.00 | 148.60 | 148.90 | 150.00 | 150.10 | 150.00 | 148.90 | 148.40 | 149.70 |
| 2023 | 151.80 | 148.10 | 148.30 | 149.10 | 149.00 | 149.90 | 149.00 | 149.90 | 150.10 | 151.20 | 149.10 | 148.90 |
| 2024 | 149.50 | 148.90 | 149.00 | 149.40 | 148.70 | 149.60 | 150.10 | 150.30 | 148.00 | 150.00 | 150.00 | 149.30 |
| 2025 | 151.20 | 150.70 | 151.40 | 149.20 | 149.70 | 149.10 | 148.50 | 148.70 | 148.80 | 148.70 | 149.10 | 149.90 |
| 2026 | 149.90 | 150.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).