c. Manufacture of fibre optic cables for data transmission or live transmission of images
1317030000
· Level 4 · weight 0.1333 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 102.20 | 105.30 | 107.00 | 107.90 | 111.30 | 112.50 | 111.60 | 114.30 | 115.60 |
| 2013 | 119.00 | 119.40 | 120.70 | 119.60 | 119.60 | 117.40 | 119.20 | 118.50 | 118.10 | 118.30 | 118.20 | 118.80 |
| 2014 | 119.70 | 123.30 | 126.00 | 124.20 | 127.80 | 128.70 | 127.80 | 125.90 | 125.40 | 124.60 | 124.10 | 123.40 |
| 2015 | 126.70 | 126.30 | 127.10 | 124.30 | 124.50 | 124.30 | 120.70 | 122.00 | 122.80 | 124.00 | 123.70 | 118.50 |
| 2016 | 117.10 | 121.00 | 122.40 | 118.50 | 120.00 | 119.80 | 122.50 | 119.30 | 120.00 | 117.20 | 118.40 | 118.30 |
| 2017 | 117.90 | 117.20 | 116.20 | 116.30 | 117.50 | 114.30 | 123.60 | 122.90 | 123.80 | 117.20 | 112.70 | 112.80 |
| 2018 | 113.70 | 110.30 | 112.40 | 116.60 | 126.00 | 127.30 | 123.50 | 127.00 | 129.60 | 128.50 | 126.30 | 128.70 |
| 2019 | 128.80 | 124.60 | 125.80 | 119.00 | 119.40 | 113.60 | 115.40 | 106.60 | 105.00 | 108.40 | 104.10 | 109.20 |
| 2020 | 108.00 | 105.90 | 103.80 | 99.40 | 101.10 | 96.90 | 93.70 | 94.30 | 93.30 | 97.20 | 99.50 | 100.20 |
| 2021 | 101.60 | 99.90 | 100.50 | 102.20 | 101.60 | 101.10 | 99.60 | 101.00 | 102.10 | 103.70 | 103.80 | 100.40 |
| 2022 | 106.00 | 106.40 | 109.40 | 105.30 | 108.60 | 112.50 | 113.80 | 117.00 | 118.70 | 119.90 | 120.40 | 119.10 |
| 2023 | 119.90 | 122.90 | 121.60 | 121.50 | 123.00 | 123.70 | 122.80 | 123.60 | 124.80 | 123.50 | 125.60 | 126.00 |
| 2024 | 123.10 | 122.40 | 121.20 | 120.10 | 119.60 | 121.00 | 120.70 | 120.70 | 121.20 | 120.60 | 117.50 | 118.00 |
| 2025 | 114.30 | 116.20 | 113.30 | 114.00 | 115.50 | 115.90 | 115.70 | 116.00 | 116.30 | 117.30 | 118.40 | 119.40 |
| 2026 | 117.90 | 121.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).