d. Manufacture of consumer electronics

1316040000 · Level 4 · weight 0.6410 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 98.50 99.70 98.70 98.90 99.80 99.60 102.10 102.30 101.80
2013 101.60 97.40 98.60 99.20 98.70 99.60 99.10 100.30 100.10 100.60 101.20 97.80
2014 100.90 100.70 99.20 100.50 100.50 101.10 100.80 100.30 100.10 102.10 101.30 102.30
2015 102.30 98.20 98.40 98.20 99.40 101.40 100.20 99.60 100.90 103.80 105.30 102.90
2016 103.60 102.00 100.80 99.70 99.80 99.30 99.40 100.20 99.40 101.10 101.70 98.60
2017 99.60 100.80 99.80 102.80 100.20 101.60 103.40 104.50 105.00 103.50 101.40 102.90
2018 103.90 104.10 103.40 103.90 103.60 104.60 103.00 105.40 103.40 105.50 104.90 102.60
2019 103.80 102.40 102.80 101.90 102.30 102.20 101.00 99.00 97.30 97.20 95.30 96.70
2020 96.90 96.50 99.00 98.00 98.10 99.50 99.10 98.00 97.90 96.50 94.70 97.50
2021 99.10 102.40 100.90 101.80 101.50 101.60 102.80 103.00 101.60 102.80 103.10 100.80
2022 101.40 102.30 102.00 101.00 98.70 99.60 97.80 99.30 100.60 100.40 98.60 100.20
2023 100.60 99.50 100.00 101.80 104.90 104.10 103.50 103.40 103.50 104.70 104.40 103.90
2024 102.80 102.70 103.70 103.90 103.30 103.30 100.50 101.10 101.00 100.50 100.20 99.80
2025 99.90 100.70 99.40 101.10 100.80 100.20 100.20 100.40 99.60 100.50 96.50 98.70
2026 98.10 96.80
Yellow cells = provisional (last two reported months).