(P). MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS
1316000000
· Level 3 · weight 2.0088 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 99.70 | 100.60 | 100.30 | 100.30 | 100.40 | 100.20 | 102.00 | 101.80 | 102.10 |
| 2013 | 102.10 | 101.00 | 101.90 | 101.30 | 102.60 | 102.60 | 102.50 | 103.80 | 104.50 | 103.20 | 102.40 | 102.30 |
| 2014 | 103.10 | 104.00 | 103.40 | 104.40 | 105.40 | 106.50 | 106.50 | 107.50 | 107.80 | 108.00 | 107.70 | 109.30 |
| 2015 | 108.90 | 108.00 | 108.80 | 105.60 | 107.50 | 107.70 | 107.90 | 107.40 | 107.90 | 108.60 | 108.90 | 108.40 |
| 2016 | 108.80 | 109.50 | 108.00 | 107.40 | 107.20 | 108.40 | 108.30 | 108.80 | 108.50 | 108.50 | 108.70 | 108.20 |
| 2017 | 109.20 | 108.80 | 108.00 | 109.20 | 108.60 | 109.10 | 109.20 | 109.50 | 111.70 | 111.20 | 110.30 | 110.50 |
| 2018 | 110.70 | 110.70 | 110.60 | 111.40 | 111.30 | 111.20 | 110.80 | 112.80 | 112.20 | 113.10 | 112.90 | 111.60 |
| 2019 | 111.50 | 111.30 | 111.40 | 111.40 | 111.60 | 111.40 | 111.20 | 110.20 | 109.90 | 109.80 | 109.70 | 109.90 |
| 2020 | 109.60 | 109.40 | 110.10 | 109.90 | 110.00 | 109.90 | 109.60 | 109.50 | 109.20 | 108.90 | 108.60 | 109.70 |
| 2021 | 110.10 | 111.10 | 111.00 | 111.60 | 111.60 | 112.70 | 113.10 | 113.00 | 112.70 | 113.40 | 113.90 | 113.50 |
| 2022 | 115.60 | 116.40 | 116.40 | 116.40 | 115.90 | 116.60 | 115.90 | 116.80 | 117.20 | 117.10 | 116.50 | 116.70 |
| 2023 | 117.10 | 116.80 | 116.40 | 117.50 | 118.30 | 118.30 | 118.40 | 119.40 | 119.80 | 120.10 | 120.00 | 119.90 |
| 2024 | 119.50 | 119.50 | 120.40 | 121.60 | 122.20 | 121.90 | 121.10 | 121.60 | 121.70 | 121.50 | 121.30 | 121.30 |
| 2025 | 121.50 | 121.50 | 121.20 | 121.70 | 122.00 | 122.10 | 122.40 | 122.30 | 121.90 | 122.40 | 121.40 | 121.90 |
| 2026 | 121.80 | 121.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).