Hose pipes in set or otherwise

1315060007 · Level 6 · weight 0.0907 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.10 104.90 106.40 102.50 104.90 106.40 109.10 108.70 113.80
2013 111.00 112.80 112.50 113.60 111.40 114.80 113.30 112.10 112.10 110.00 114.40 119.50
2014 117.50 120.00 115.90 117.70 122.00 129.00 125.20 127.50 115.30 117.20 119.80 120.10
2015 130.90 126.60 124.80 126.70 114.60 120.60 120.70 118.90 120.90 116.40 117.00 115.70
2016 115.50 115.50 117.00 116.80 116.60 116.40 115.90 115.90 120.20 118.80 117.40 118.70
2017 121.50 118.70 119.10 119.40 119.90 118.70 115.80 117.80 118.00 117.70 117.40 118.40
2018 119.30 119.30 118.80 119.50 121.40 118.70 118.30 120.70 122.30 122.60 120.90 119.40
2019 120.70 121.20 120.80 121.60 121.20 120.50 119.60 119.00 120.60 120.10 120.60 121.40
2020 121.20 120.90 120.50 120.00 120.20 120.70 117.50 117.80 119.50 119.10 119.90 120.60
2021 120.90 124.10 124.40 127.50 127.60 126.60 125.90 128.60 129.00 129.50 128.90 131.00
2022 131.20 130.50 133.30 132.00 132.70 131.60 139.30 138.70 139.40 138.20 139.20 138.40
2023 138.80 138.20 138.10 134.60 134.80 135.00 135.10 131.50 135.40 134.10 134.50 133.80
2024 133.10 132.30 133.40 132.80 133.50 134.60 134.80 133.00 131.60 132.10 132.10 129.90
2025 129.30 128.90 126.80 130.20 128.30 128.20 127.60 129.00 128.00 129.00 128.10 127.50
2026 128.50 129.80
Yellow cells = provisional (last two reported months).