Ordinary Portland cement
1313050003
· Level 6 · weight 0.8528 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 110.60 | 109.10 | 109.20 | 111.30 | 111.20 | 106.80 | 107.00 | 107.40 | 102.40 |
| 2013 | 103.30 | 104.30 | 103.80 | 102.50 | 103.60 | 106.00 | 105.80 | 103.40 | 103.50 | 104.80 | 103.30 | 102.40 |
| 2014 | 102.60 | 106.40 | 107.40 | 109.80 | 107.90 | 110.40 | 114.00 | 112.00 | 109.50 | 109.50 | 106.70 | 107.90 |
| 2015 | 112.00 | 110.20 | 110.70 | 108.30 | 105.80 | 105.20 | 106.60 | 107.40 | 110.30 | 110.10 | 109.00 | 107.00 |
| 2016 | 104.50 | 103.60 | 106.00 | 106.30 | 107.80 | 109.00 | 109.40 | 108.90 | 110.00 | 109.50 | 108.20 | 106.40 |
| 2017 | 105.90 | 105.70 | 106.70 | 110.50 | 113.70 | 112.90 | 111.30 | 111.10 | 110.90 | 109.20 | 110.20 | 111.00 |
| 2018 | 111.20 | 113.20 | 111.80 | 113.10 | 113.00 | 111.60 | 113.00 | 111.10 | 111.40 | 110.70 | 110.30 | 111.50 |
| 2019 | 112.70 | 116.10 | 116.40 | 119.60 | 123.20 | 122.50 | 120.60 | 118.50 | 120.70 | 118.60 | 119.60 | 118.50 |
| 2020 | 118.00 | 119.80 | 119.70 | 123.30 | 124.60 | 123.20 | 121.50 | 119.70 | 118.30 | 117.80 | 118.70 | 118.10 |
| 2021 | 118.50 | 120.60 | 125.00 | 125.70 | 123.60 | 123.60 | 124.70 | 123.30 | 122.60 | 125.30 | 127.70 | 125.50 |
| 2022 | 124.30 | 127.90 | 130.10 | 133.50 | 135.10 | 138.00 | 135.00 | 133.80 | 133.40 | 133.50 | 134.40 | 135.20 |
| 2023 | 136.60 | 136.50 | 136.80 | 136.00 | 134.70 | 135.00 | 135.60 | 136.20 | 134.90 | 136.70 | 135.30 | 135.90 |
| 2024 | 135.50 | 134.10 | 132.00 | 131.10 | 129.30 | 126.80 | 124.00 | 122.60 | 125.00 | 124.60 | 125.30 | 127.90 |
| 2025 | 128.20 | 128.90 | 129.30 | 127.60 | 131.00 | 131.30 | 130.70 | 130.70 | 128.40 | 126.70 | 126.70 | 127.50 |
| 2026 | 130.00 | 131.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).