(M). MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS
1313000000
· Level 3 · weight 3.2018 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 107.40 | 107.50 | 108.20 | 109.20 | 108.70 | 107.30 | 107.10 | 106.80 | 105.30 |
| 2013 | 105.70 | 106.80 | 106.30 | 106.30 | 106.30 | 107.60 | 107.80 | 107.00 | 107.30 | 107.40 | 107.30 | 107.20 |
| 2014 | 107.70 | 108.60 | 109.30 | 109.70 | 109.40 | 110.80 | 112.80 | 112.40 | 111.60 | 111.50 | 110.30 | 111.30 |
| 2015 | 112.20 | 111.30 | 112.10 | 110.40 | 109.50 | 109.60 | 110.40 | 111.20 | 111.10 | 112.00 | 111.50 | 111.10 |
| 2016 | 109.80 | 109.20 | 109.80 | 109.20 | 110.20 | 110.70 | 110.70 | 110.00 | 110.90 | 110.30 | 109.90 | 108.90 |
| 2017 | 108.90 | 108.90 | 109.30 | 111.20 | 112.50 | 112.70 | 112.00 | 111.40 | 111.90 | 111.70 | 113.00 | 113.30 |
| 2018 | 114.30 | 114.10 | 114.00 | 115.40 | 115.60 | 115.20 | 115.90 | 115.80 | 115.70 | 115.50 | 115.50 | 115.30 |
| 2019 | 116.30 | 117.50 | 116.60 | 117.40 | 118.50 | 118.30 | 117.50 | 116.70 | 116.90 | 115.40 | 115.70 | 115.50 |
| 2020 | 115.70 | 116.50 | 116.10 | 117.80 | 118.20 | 118.30 | 117.30 | 116.60 | 116.80 | 116.50 | 116.90 | 117.40 |
| 2021 | 117.40 | 117.90 | 120.20 | 121.20 | 120.90 | 121.40 | 122.60 | 122.10 | 121.60 | 123.80 | 125.30 | 125.10 |
| 2022 | 125.80 | 126.70 | 127.70 | 130.50 | 131.90 | 134.00 | 133.70 | 133.50 | 133.30 | 133.50 | 134.30 | 134.80 |
| 2023 | 135.30 | 135.30 | 134.60 | 135.20 | 134.70 | 134.70 | 134.60 | 135.00 | 135.00 | 135.60 | 134.60 | 135.40 |
| 2024 | 134.40 | 133.80 | 133.10 | 132.60 | 132.30 | 130.70 | 130.00 | 129.80 | 130.60 | 130.40 | 131.40 | 131.70 |
| 2025 | 132.20 | 133.30 | 132.40 | 132.10 | 133.60 | 133.40 | 133.40 | 133.80 | 133.30 | 132.60 | 132.40 | 132.50 |
| 2026 | 133.40 | 133.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).