Acrylic/plastic sheet

1312030015 · Level 6 · weight 0.0156 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.10 104.90 104.20 105.40 104.50 107.10 103.90 105.50 100.00
2013 105.80 106.40 108.20 108.20 110.40 107.70 107.90 109.00 114.30 113.50 116.20 117.10
2014 113.30 114.80 118.30 118.40 116.30 114.90 114.30 116.30 116.00 116.30 113.40 110.20
2015 110.70 108.90 108.60 110.10 112.60 110.10 109.00 110.20 107.60 106.80 107.30 106.40
2016 103.20 103.40 105.30 106.20 105.00 106.50 107.60 107.40 108.80 106.80 108.00 107.50
2017 107.40 108.90 108.20 108.30 107.10 108.50 111.80 111.10 110.30 109.70 109.70 109.30
2018 109.00 108.70 110.10 110.90 111.60 112.60 112.70 113.30 114.60 114.70 115.10 116.50
2019 115.70 115.50 115.00 114.30 112.70 113.70 113.40 114.60 113.70 114.60 112.40 112.20
2020 111.90 110.80 112.30 114.40 116.30 111.80 111.70 110.60 113.00 114.00 115.30 118.80
2021 121.70 123.40 128.40 131.00 135.50 134.30 129.70 131.10 132.30 136.90 139.90 142.40
2022 140.70 140.60 145.50 146.00 146.10 146.00 143.90 138.80 138.50 135.60 132.30 131.10
2023 132.30 132.60 130.80 130.40 129.10 127.20 128.60 127.00 125.80 125.70 127.10 125.60
2024 125.50 126.20 126.20 126.10 126.80 130.10 129.20 129.30 125.70 123.50 125.30 126.00
2025 127.70 127.30 126.50 126.50 127.00 125.90 126.60 126.00 126.80 126.40 126.20 126.70
2026 125.90 126.40
Yellow cells = provisional (last two reported months).