Plastic tape
1312030012
· Level 6 · weight 0.0145 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 103.50 | 103.60 | 105.00 | 104.90 | 104.60 | 104.10 | 104.60 | 105.10 | 105.30 |
| 2013 | 105.40 | 104.60 | 105.90 | 105.90 | 106.10 | 106.50 | 109.10 | 111.50 | 111.70 | 114.20 | 114.40 | 113.30 |
| 2014 | 113.30 | 112.50 | 115.10 | 114.60 | 113.60 | 113.20 | 112.90 | 112.20 | 112.40 | 112.40 | 112.90 | 110.70 |
| 2015 | 108.30 | 107.80 | 108.30 | 110.70 | 110.90 | 112.70 | 110.10 | 110.00 | 108.30 | 108.70 | 107.90 | 108.10 |
| 2016 | 107.70 | 105.40 | 106.70 | 111.80 | 109.30 | 108.10 | 111.10 | 107.20 | 110.30 | 109.70 | 107.20 | 108.60 |
| 2017 | 109.40 | 110.90 | 111.50 | 112.10 | 112.10 | 112.10 | 104.90 | 104.90 | 104.90 | 107.50 | 107.30 | 108.00 |
| 2018 | 107.20 | 108.60 | 108.60 | 109.40 | 109.70 | 109.80 | 110.80 | 110.30 | 111.60 | 113.80 | 115.30 | 111.80 |
| 2019 | 112.30 | 113.80 | 112.70 | 112.60 | 114.20 | 112.70 | 112.30 | 111.30 | 113.50 | 110.30 | 112.50 | 111.80 |
| 2020 | 112.40 | 111.20 | 110.80 | 109.90 | 112.40 | 115.20 | 114.90 | 113.40 | 114.60 | 114.60 | 115.60 | 116.50 |
| 2021 | 117.80 | 119.90 | 130.10 | 129.90 | 128.80 | 128.90 | 128.60 | 126.70 | 128.20 | 142.60 | 138.40 | 134.40 |
| 2022 | 132.80 | 136.50 | 140.90 | 139.70 | 142.20 | 133.20 | 131.40 | 129.10 | 130.10 | 128.00 | 129.50 | 128.10 |
| 2023 | 128.20 | 131.70 | 133.10 | 127.50 | 128.00 | 126.10 | 125.60 | 125.60 | 126.70 | 126.30 | 122.60 | 122.20 |
| 2024 | 126.90 | 128.10 | 132.00 | 132.80 | 129.30 | 134.50 | 137.50 | 136.50 | 134.50 | 131.30 | 131.20 | 131.00 |
| 2025 | 133.20 | 130.80 | 133.00 | 134.90 | 133.70 | 136.10 | 136.50 | 135.20 | 134.20 | 133.40 | 134.20 | 132.70 |
| 2026 | 134.40 | 135.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).