Plastic film

1312030004 · Level 6 · weight 0.2411 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.30 103.80 105.90 103.30 106.30 105.10 104.50 105.80 106.10
2013 103.60 105.70 107.10 107.10 106.20 107.10 112.10 113.20 116.90 116.20 117.70 115.90
2014 118.50 116.80 118.50 117.70 117.80 120.00 118.50 119.80 118.00 120.60 121.40 113.30
2015 108.20 107.00 111.70 114.80 115.80 116.70 113.20 113.60 111.50 109.70 111.10 109.40
2016 108.50 107.00 110.00 110.80 110.60 110.40 110.10 112.10 112.10 109.30 110.80 110.50
2017 110.10 109.00 107.30 108.80 107.80 107.00 106.90 106.90 107.30 107.50 107.50 106.70
2018 107.70 105.60 108.50 106.60 109.40 109.10 111.30 110.40 112.90 114.10 114.30 112.20
2019 111.20 109.30 110.60 111.40 110.70 110.20 109.60 109.10 109.80 110.00 108.60 107.70
2020 107.20 107.80 107.70 108.30 107.90 110.20 111.10 109.30 110.80 111.50 115.50 117.40
2021 118.60 118.50 125.50 128.90 126.80 123.70 125.20 125.90 127.70 132.20 134.00 132.70
2022 135.20 133.90 138.10 142.00 140.10 139.90 137.90 133.60 133.30 134.60 130.70 128.90
2023 133.30 129.50 133.00 130.90 126.00 124.70 124.40 124.90 124.80 123.30 123.10 124.30
2024 125.80 125.20 124.10 124.70 123.70 124.60 121.70 123.90 123.80 126.50 123.30 123.80
2025 126.40 126.80 128.50 129.70 127.20 128.70 127.30 129.50 128.10 129.40 129.60 127.90
2026 128.50 128.90
Yellow cells = provisional (last two reported months).