(L). MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS

1312000000 · Level 3 · weight 2.2985 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 102.70 103.50 103.70 103.40 103.70 104.10 104.20 104.00 104.30
2013 103.50 103.40 104.00 105.60 107.10 107.10 108.90 109.70 110.90 111.70 111.60 111.90
2014 112.00 112.10 113.00 113.10 112.80 113.30 113.30 113.60 113.10 112.70 111.90 110.70
2015 108.60 108.30 109.70 111.10 111.30 110.90 109.80 108.90 107.90 107.90 107.60 106.40
2016 105.40 105.30 106.00 107.40 106.60 107.00 106.80 106.70 106.50 106.90 107.80 107.90
2017 108.30 108.80 108.80 108.60 108.00 108.00 107.30 107.60 107.60 107.50 107.30 106.90
2018 107.20 107.30 107.60 108.50 108.50 108.90 109.50 109.50 109.90 109.90 110.00 110.20
2019 110.10 109.60 110.10 109.70 109.40 109.30 109.10 108.30 108.20 108.40 107.70 108.20
2020 108.10 107.90 107.40 107.30 107.40 107.70 107.30 107.60 109.50 110.00 112.00 114.40
2021 116.10 116.30 119.50 122.20 121.20 120.60 121.40 122.50 123.90 126.70 127.60 127.10
2022 127.30 127.30 130.00 131.70 132.00 131.30 131.10 129.40 129.50 129.20 128.10 128.10
2023 128.60 128.70 128.30 128.40 127.60 127.10 127.00 127.10 128.00 127.20 126.80 127.50
2024 127.20 127.70 128.20 128.10 128.30 128.80 129.10 129.10 128.70 129.60 128.60 129.00
2025 129.30 129.80 129.90 130.30 129.30 129.50 129.20 129.20 129.10 128.90 128.50 127.90
2026 128.20 129.20
Yellow cells = provisional (last two reported months).