IV fluids

1311010022 · Level 6 · weight 0.0179 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 111.50 110.30 111.10 110.00 110.90 111.00 111.60 111.90 112.40
2013 113.50 113.50 112.70 112.70 112.10 118.70 120.30 121.40 121.50 121.50 117.70 118.20
2014 118.00 113.20 112.70 112.50 112.70 113.20 112.40 112.70 113.10 112.70 112.90 112.90
2015 113.50 113.20 111.70 111.50 110.20 110.10 109.90 109.60 112.60 112.90 113.40 114.90
2016 113.80 113.40 112.30 112.50 112.00 111.70 114.80 114.90 113.30 112.90 112.70 112.80
2017 113.10 113.10 113.10 113.40 113.60 113.10 102.70 102.80 102.70 102.40 102.40 102.60
2018 103.00 103.20 102.80 102.70 102.60 102.20 102.10 101.90 102.10 103.30 103.60 105.70
2019 107.20 107.70 107.60 107.70 107.90 107.10 109.10 109.40 109.40 109.30 108.90 109.10
2020 110.20 109.90 110.20 107.70 106.50 106.10 103.00 103.80 102.90 102.50 102.90 104.20
2021 103.80 103.30 105.70 107.40 107.40 106.60 108.50 109.80 110.30 110.20 110.50 110.80
2022 115.60 116.50 117.40 124.30 124.50 123.60 124.40 124.20 124.20 124.70 124.20 124.40
2023 125.50 125.10 124.50 125.10 124.90 124.00 124.00 124.20 124.30 124.70 121.50 126.20
2024 126.90 127.10 127.30 126.40 125.30 125.60 126.20 126.90 126.50 126.70 127.60 125.00
2025 128.40 128.70 127.70 127.00 126.40 126.60 126.40 127.30 127.60 126.80 126.50 126.20
2026 125.50 125.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).