Ayurvedic medicaments

1311010009 · Level 6 · weight 0.0651 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 104.80 105.30 105.70 107.60 108.40 108.80 110.60 110.50 111.30
2013 112.40 112.50 112.80 115.10 114.60 114.60 114.80 114.80 115.40 116.10 116.50 116.60
2014 117.00 117.60 117.90 121.60 122.70 122.50 124.30 124.30 124.30 124.60 124.80 125.00
2015 125.50 126.00 127.00 128.40 127.60 127.60 127.80 127.40 127.40 128.50 128.90 129.00
2016 129.60 130.20 130.70 132.30 132.40 131.50 131.90 130.80 132.30 133.10 133.30 131.90
2017 132.40 132.40 132.50 133.50 134.20 134.50 134.20 133.60 133.10 134.90 135.70 135.50
2018 137.30 137.80 137.80 138.00 138.50 138.50 138.80 139.60 140.80 141.10 141.50 141.60
2019 141.70 143.00 143.50 143.50 144.10 146.90 147.40 147.80 148.90 148.50 148.30 147.90
2020 148.70 148.70 148.40 149.20 150.90 151.30 152.40 153.30 153.10 154.80 155.40 156.10
2021 155.30 155.90 155.30 157.10 156.40 157.50 158.60 158.50 159.20 160.90 161.50 160.80
2022 161.90 162.10 162.50 163.70 163.60 163.50 166.40 165.60 165.90 166.40 164.10 164.70
2023 164.40 164.10 165.30 166.10 166.60 166.30 166.90 167.80 168.20 168.70 168.90 169.30
2024 170.10 170.30 170.10 170.60 172.10 173.20 174.10 174.10 173.60 174.70 175.60 174.90
2025 175.40 175.40 175.60 176.40 177.70 178.60 178.70 178.60 179.20 180.00 180.20 179.90
2026 180.80 181.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).