Additive

1310070009 · Level 6 · weight 0.0899 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 103.20 104.50 107.20 106.30 107.60 108.20 114.50 110.90 107.70
2013 109.30 110.30 106.80 109.80 109.20 113.40 110.90 111.40 114.90 117.10 121.20 117.70
2014 116.50 115.90 113.80 114.90 117.10 112.90 117.90 118.30 120.50 120.60 117.50 113.90
2015 114.10 114.70 114.80 109.40 110.50 113.30 111.80 110.20 109.10 108.90 109.70 106.60
2016 105.50 105.10 104.60 103.40 106.70 107.40 106.80 107.00 104.20 105.20 104.40 106.40
2017 106.20 104.00 107.90 108.50 110.60 110.20 109.60 109.20 105.90 109.90 112.20 108.80
2018 109.50 110.90 112.60 113.20 114.30 114.90 119.30 118.70 117.40 117.20 118.80 117.20
2019 117.50 116.80 115.40 115.70 117.40 115.40 117.30 117.90 117.10 116.10 115.70 113.90
2020 113.60 112.80 113.20 116.20 116.40 116.40 115.40 114.50 114.20 113.80 118.50 118.50
2021 123.80 124.70 122.90 129.70 130.70 129.70 133.80 136.10 136.40 142.00 146.90 146.90
2022 152.60 154.00 159.30 164.60 166.50 169.60 173.10 171.80 171.90 171.40 173.40 171.90
2023 173.20 171.80 171.40 173.50 176.10 176.30 175.30 176.90 175.50 173.70 177.70 177.40
2024 178.70 176.60 179.40 179.40 179.20 177.90 176.10 176.20 179.30 176.10 171.30 172.80
2025 174.40 165.40 163.80 165.50 163.10 161.80 157.50 159.90 159.40 155.50 157.30 158.10
2026 157.40 155.60
Yellow cells = provisional (last two reported months).