Adhesive tape (non-medicinal)
1310070005
· Level 6 · weight 0.0259 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 98.90 | 99.70 | 101.30 | 101.00 | 100.50 | 100.70 | 100.60 | 99.50 | 100.40 |
| 2013 | 100.90 | 102.60 | 101.10 | 100.20 | 101.60 | 104.40 | 104.70 | 106.90 | 110.10 | 107.10 | 105.70 | 107.30 |
| 2014 | 106.50 | 105.10 | 108.80 | 109.70 | 110.40 | 111.70 | 110.60 | 110.30 | 117.60 | 110.40 | 110.00 | 111.60 |
| 2015 | 106.80 | 111.30 | 112.70 | 112.10 | 115.90 | 114.50 | 112.80 | 111.40 | 114.80 | 113.60 | 115.70 | 114.40 |
| 2016 | 114.30 | 114.10 | 112.30 | 110.00 | 111.40 | 112.60 | 116.20 | 116.80 | 112.00 | 113.10 | 115.90 | 114.80 |
| 2017 | 111.80 | 110.70 | 110.00 | 111.80 | 111.10 | 110.00 | 111.20 | 111.30 | 109.70 | 111.70 | 108.00 | 107.10 |
| 2018 | 108.70 | 107.50 | 108.90 | 108.40 | 108.60 | 111.80 | 110.90 | 111.90 | 113.80 | 112.70 | 113.60 | 112.20 |
| 2019 | 111.90 | 112.40 | 114.90 | 113.80 | 113.30 | 113.40 | 115.60 | 113.30 | 116.00 | 114.20 | 115.20 | 115.60 |
| 2020 | 114.80 | 116.20 | 113.80 | 114.30 | 115.20 | 116.90 | 116.00 | 114.90 | 116.90 | 117.30 | 117.80 | 117.20 |
| 2021 | 115.10 | 120.70 | 124.00 | 127.00 | 128.30 | 132.00 | 126.40 | 126.30 | 128.30 | 132.70 | 134.50 | 133.80 |
| 2022 | 137.60 | 139.10 | 142.50 | 144.70 | 143.20 | 140.50 | 139.60 | 137.80 | 136.20 | 135.10 | 135.70 | 136.00 |
| 2023 | 136.80 | 139.70 | 138.30 | 136.10 | 134.80 | 134.20 | 134.00 | 133.70 | 134.20 | 134.90 | 133.60 | 133.20 |
| 2024 | 133.20 | 135.70 | 137.40 | 137.10 | 139.60 | 143.70 | 141.50 | 139.20 | 137.80 | 139.10 | 137.70 | 136.70 |
| 2025 | 136.30 | 135.70 | 137.20 | 137.60 | 137.60 | 138.40 | 139.00 | 137.60 | 136.60 | 136.80 | 136.50 | 137.10 |
| 2026 | 136.00 | 136.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).