Polyethylene

1310030003 · Level 6 · weight 0.5162 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 107.10 108.30 108.10 109.00 109.80 110.40 108.20 108.90 110.20
2013 111.10 110.60 109.90 110.90 110.10 112.40 114.60 115.80 119.60 119.60 119.60 119.70
2014 121.30 123.80 127.80 129.70 129.40 128.40 131.70 135.20 135.10 134.70 134.00 130.60
2015 126.50 121.10 124.70 127.30 129.00 127.80 127.10 126.60 125.10 124.40 122.10 120.50
2016 118.70 117.20 118.00 121.10 119.80 119.60 120.50 118.70 117.30 117.30 117.10 116.70
2017 117.90 119.40 118.00 118.20 117.70 117.90 117.40 117.30 119.20 118.90 118.90 118.80
2018 120.20 122.40 119.90 120.30 121.50 123.00 121.20 121.00 122.50 123.60 121.30 119.50
2019 117.50 116.20 115.90 117.20 115.70 113.20 112.20 112.20 111.40 109.40 108.10 107.80
2020 108.40 108.60 108.60 105.30 106.40 107.90 109.40 110.90 112.00 114.60 117.90 120.40
2021 121.30 125.90 135.90 140.70 134.20 135.80 136.40 139.00 140.20 145.30 146.60 144.40
2022 143.10 146.20 152.20 156.40 158.20 157.30 153.00 149.00 150.10 149.00 146.10 144.10
2023 145.00 147.00 145.20 143.60 141.60 139.60 136.30 136.40 135.50 134.10 130.80 131.30
2024 134.50 134.60 135.30 134.70 131.00 135.10 136.60 135.30 134.80 134.80 134.70 134.00
2025 135.20 135.70 136.40 136.20 134.70 135.20 136.10 135.90 134.50 134.00 133.90 133.80
2026 134.60 135.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).