Poly Propylene (PP)
1310030001
· Level 6 · weight 0.1943 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 103.40 | 107.10 | 106.90 | 108.20 | 108.60 | 110.60 | 106.50 | 107.50 | 110.90 |
| 2013 | 114.50 | 117.70 | 117.70 | 112.30 | 113.60 | 121.80 | 126.60 | 124.50 | 130.70 | 129.00 | 128.40 | 127.30 |
| 2014 | 129.20 | 137.70 | 135.80 | 132.40 | 131.80 | 129.00 | 130.00 | 133.10 | 136.50 | 133.60 | 142.80 | 120.60 |
| 2015 | 114.60 | 109.30 | 122.40 | 118.90 | 124.60 | 123.20 | 118.80 | 106.30 | 102.30 | 104.40 | 102.20 | 98.00 |
| 2016 | 94.70 | 93.80 | 98.00 | 108.70 | 112.50 | 109.10 | 115.30 | 106.90 | 101.50 | 101.80 | 108.80 | 105.50 |
| 2017 | 102.40 | 110.40 | 114.00 | 109.60 | 110.50 | 98.30 | 106.10 | 107.00 | 108.20 | 109.90 | 109.50 | 109.50 |
| 2018 | 110.30 | 112.30 | 111.40 | 116.40 | 124.10 | 116.30 | 122.10 | 124.00 | 124.00 | 125.80 | 128.00 | 120.10 |
| 2019 | 118.40 | 116.90 | 120.60 | 124.30 | 123.00 | 121.50 | 118.60 | 120.20 | 118.60 | 115.30 | 112.40 | 105.40 |
| 2020 | 111.90 | 103.30 | 97.10 | 97.10 | 97.80 | 105.20 | 110.30 | 111.30 | 110.50 | 114.60 | 116.40 | 123.20 |
| 2021 | 123.70 | 140.10 | 148.90 | 147.70 | 143.70 | 129.00 | 136.20 | 137.00 | 138.90 | 139.60 | 145.20 | 140.10 |
| 2022 | 136.70 | 142.20 | 153.20 | 158.70 | 146.50 | 143.80 | 135.60 | 132.20 | 132.50 | 130.30 | 124.50 | 124.90 |
| 2023 | 127.50 | 133.40 | 131.90 | 128.70 | 126.20 | 120.30 | 118.30 | 124.90 | 127.40 | 126.90 | 122.90 | 121.30 |
| 2024 | 126.20 | 126.90 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | 128.50 | 129.90 | 129.40 | 132.00 | 132.80 | 128.00 | 127.30 |
| 2025 | 128.70 | 129.60 | 128.30 | 132.60 | 131.80 | 133.60 | 133.70 | 136.10 | 134.90 | 128.00 | 125.30 | 128.00 |
| 2026 | 125.70 | 127.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).