Di ammonium phosphate

1310020002 · Level 6 · weight 0.0743 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 115.50 116.00 122.00 133.50 137.60 139.70 139.00 140.70 139.40
2013 140.30 139.80 140.30 136.40 130.60 131.80 133.80 131.80 133.00 132.10 131.20 130.80
2014 131.30 133.30 132.70 132.90 133.00 133.20 133.50 133.70 135.20 134.50 136.00 136.50
2015 137.70 137.20 137.30 137.70 139.50 140.10 140.40 134.60 134.80 136.10 134.90 135.20
2016 134.50 135.00 134.50 133.50 133.50 133.10 130.20 127.30 127.10 126.30 124.60 122.60
2017 123.30 123.10 123.10 122.50 124.20 124.30 124.00 123.50 124.30 123.80 123.70 125.00
2018 124.60 129.30 133.50 131.30 132.40 133.50 136.10 139.20 141.30 144.40 147.50 147.90
2019 147.40 146.50 146.90 145.20 145.10 144.50 141.90 138.90 137.10 135.60 135.10 134.40
2020 133.50 133.00 133.70 133.50 134.70 134.30 134.40 134.60 135.00 135.40 135.80 136.10
2021 136.60 139.00 142.90 144.90 142.50 139.10 140.30 141.70 142.10 142.00 147.70 148.00
2022 149.30 151.40 154.30 159.90 163.50 163.30 167.90 167.00 167.00 164.40 163.80 162.20
2023 163.10 162.50 162.80 159.40 158.50 155.40 154.80 152.80 153.70 154.50 157.00 156.40
2024 155.70 154.30 153.00 154.00 153.70 151.70 151.70 151.80 151.70 152.70 153.50 153.20
2025 152.30 151.80 152.30 152.00 154.60 153.60 155.30 154.50 155.00 155.90 155.70 156.10
2026 155.90 156.80
Yellow cells = provisional (last two reported months).