Sodium Silicate

1310010027 · Level 6 · weight 0.0130 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 106.10 105.80 106.60 103.70 103.90 103.80 106.10 102.80 104.70
2013 104.40 102.90 104.60 106.60 105.90 106.00 104.90 106.70 106.80 106.90 106.00 110.30
2014 108.50 114.30 115.20 115.40 117.40 116.40 117.10 117.80 118.70 114.00 119.20 122.20
2015 119.60 120.00 116.90 117.50 119.60 120.20 120.30 119.40 120.30 119.50 117.30 116.00
2016 118.30 116.70 117.20 120.80 123.00 122.20 117.00 118.60 118.30 122.20 118.30 116.60
2017 114.90 116.70 118.70 115.40 116.50 117.90 118.50 116.90 119.00 116.60 117.00 117.20
2018 118.30 117.30 117.20 115.90 115.30 119.30 118.30 121.00 120.00 122.40 121.50 122.80
2019 123.60 122.60 123.50 123.40 124.70 125.80 126.00 128.60 124.40 125.00 125.70 127.30
2020 124.80 122.60 123.70 123.20 121.60 126.60 125.70 126.40 126.60 124.30 123.90 123.70
2021 123.90 125.70 126.90 123.70 126.00 126.60 126.10 132.20 135.70 148.80 152.20 160.90
2022 165.00 170.00 173.10 189.00 193.10 200.50 196.50 199.70 196.20 198.10 198.00 191.90
2023 192.10 194.50 194.40 188.40 186.90 176.80 180.50 169.10 169.60 168.80 166.60 161.50
2024 159.90 158.20 154.60 154.70 154.90 154.40 156.80 156.50 159.30 155.80 158.20 156.00
2025 158.30 156.90 156.60 155.70 154.90 155.80 155.50 156.70 156.50 156.20 154.40 157.20
2026 155.40 153.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).