Sticker plastic
1309010007
· Level 6 · weight 0.0185 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 89.30 | 86.20 | 93.00 | 105.80 | 95.80 | 100.20 | 104.50 | 94.70 | 105.60 |
| 2013 | 85.30 | 102.10 | 107.40 | 98.40 | 108.30 | 94.70 | 94.50 | 105.00 | 93.10 | 96.70 | 96.60 | 96.10 |
| 2014 | 98.00 | 96.40 | 86.70 | 93.50 | 89.60 | 96.60 | 94.80 | 97.30 | 104.60 | 93.60 | 89.90 | 104.40 |
| 2015 | 97.90 | 97.60 | 100.10 | 98.00 | 104.80 | 92.10 | 88.70 | 94.40 | 84.90 | 87.60 | 98.50 | 86.40 |
| 2016 | 89.80 | 99.80 | 92.30 | 87.60 | 93.20 | 90.20 | 82.00 | 85.90 | 85.70 | 80.20 | 90.50 | 84.30 |
| 2017 | 93.30 | 88.60 | 89.30 | 90.50 | 90.50 | 88.60 | 88.80 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.10 | 88.70 |
| 2018 | 88.70 | 88.70 | 87.90 | 88.10 | 88.50 | 87.80 | 88.50 | 87.10 | 88.70 | 91.60 | 92.80 | 92.00 |
| 2019 | 91.00 | 91.10 | 89.70 | 91.10 | 89.30 | 90.20 | 91.70 | 97.40 | 91.40 | 92.00 | 91.40 | 92.60 |
| 2020 | 90.90 | 90.00 | 89.00 | 89.70 | 90.00 | 91.00 | 89.80 | 90.10 | 88.70 | 89.00 | 89.70 | 89.50 |
| 2021 | 88.70 | 88.80 | 89.80 | 90.70 | 93.20 | 91.60 | 92.30 | 92.70 | 94.30 | 94.40 | 96.50 | 97.10 |
| 2022 | 96.30 | 97.30 | 99.00 | 98.70 | 100.30 | 102.00 | 102.50 | 103.60 | 102.50 | 101.50 | 102.20 | 100.90 |
| 2023 | 102.50 | 102.90 | 101.30 | 101.30 | 103.50 | 104.30 | 104.50 | 104.40 | 104.60 | 104.40 | 104.30 | 105.70 |
| 2024 | 105.10 | 105.10 | 104.70 | 104.90 | 104.60 | 105.50 | 105.40 | 105.70 | 105.50 | 104.70 | 104.60 | 104.90 |
| 2025 | 105.30 | 106.80 | 107.60 | 109.20 | 109.90 | 108.70 | 107.80 | 106.50 | 105.90 | 106.60 | 105.50 | 106.60 |
| 2026 | 107.10 | 107.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).