Paper carton/box

1308020004 · Level 6 · weight 0.0764 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 100.60 101.70 102.90 99.40 99.10 99.80 100.70 100.20 100.90
2013 98.70 102.40 101.80 105.40 107.50 104.90 104.60 107.60 109.00 109.50 109.70 106.30
2014 112.70 108.20 106.20 111.10 110.30 112.80 112.80 116.10 117.50 114.10 115.60 119.60
2015 119.50 114.70 113.20 119.50 117.60 119.00 119.40 120.80 121.60 122.40 125.00 125.40
2016 125.90 125.20 125.90 126.40 123.60 126.60 127.80 128.20 127.80 128.80 128.40 129.10
2017 128.70 128.00 126.50 127.70 128.60 129.40 133.20 130.60 130.70 126.50 128.10 128.80
2018 133.50 132.10 134.40 133.20 134.70 135.50 137.90 136.00 135.60 134.50 138.90 138.40
2019 138.20 140.30 138.10 139.60 137.90 137.10 138.20 138.70 139.50 137.20 136.50 135.90
2020 138.60 137.10 134.60 142.10 135.90 137.40 137.20 137.60 134.70 136.50 139.30 139.00
2021 139.90 143.80 142.80 144.10 147.80 150.30 150.40 151.50 151.10 155.30 154.90 154.30
2022 153.60 156.50 161.60 161.70 165.30 164.00 166.00 165.90 166.60 165.00 164.70 163.20
2023 161.00 159.10 158.10 157.30 156.10 155.30 155.40 157.50 156.00 156.10 156.90 155.90
2024 155.30 154.40 156.80 156.90 158.10 160.30 162.90 162.10 161.10 162.90 161.40 161.90
2025 162.50 163.40 164.10 165.90 166.00 165.70 167.20 166.70 166.60 166.70 165.40 166.50
2026 167.90 168.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).