(G). MANUFACTURE OF WOOD AND OF PRODUCTS OF WOOD AND CORK

1307000000 · Level 3 · weight 0.7718 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 107.00 108.60 107.30 108.70 109.50 109.90 111.10 112.80 113.30
2013 114.50 114.20 114.00 114.80 115.30 116.20 117.40 118.50 118.00 117.90 121.30 121.10
2014 121.60 122.20 120.80 121.00 124.20 124.50 125.40 124.20 123.20 125.20 125.30 125.30
2015 125.90 124.90 125.90 125.30 131.10 131.00 131.80 131.10 130.00 130.50 130.50 129.40
2016 129.30 129.50 130.20 129.80 129.50 128.30 129.90 130.70 131.80 128.50 128.70 129.60
2017 130.10 130.70 130.00 130.70 131.10 131.80 131.70 132.20 132.70 131.70 130.60 131.40
2018 130.60 131.60 131.40 132.00 133.40 132.70 132.40 133.30 132.40 132.50 133.90 134.40
2019 134.20 136.20 135.10 133.60 134.70 134.50 135.00 134.30 134.10 133.70 133.10 133.00
2020 132.80 132.70 132.80 132.60 133.10 134.10 134.30 133.60 133.90 133.70 134.70 135.30
2021 136.30 136.20 137.70 138.40 138.30 138.70 140.20 140.80 140.70 141.40 142.10 142.50
2022 141.90 142.90 144.40 146.00 141.70 142.00 143.20 144.10 143.40 142.90 143.00 143.10
2023 143.10 142.60 143.00 143.90 145.00 145.20 144.40 144.90 146.50 147.10 147.70 147.60
2024 148.10 149.50 149.10 149.40 149.50 149.50 149.40 149.50 148.60 148.70 148.50 148.30
2025 149.60 149.80 150.00 150.60 150.20 150.40 149.60 149.50 150.20 151.10 150.60 150.80
2026 151.30 151.20
Yellow cells = provisional (last two reported months).