a. Manufacture of wearing apparel (woven), except fur apparel

1305010000 · Level 4 · weight 0.5932 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 114.40 114.90 116.70 116.10 114.60 114.50 114.80 117.00 118.30
2013 115.10 115.10 112.00 116.70 117.60 116.40 119.00 120.20 121.00 118.50 121.00 121.70
2014 123.90 122.30 120.50 123.70 123.90 125.60 122.90 126.70 128.30 128.80 127.30 125.40
2015 124.20 123.20 125.40 133.30 136.00 133.50 133.10 134.60 131.70 132.60 133.80 133.30
2016 133.20 132.80 131.10 131.20 133.70 134.90 133.50 133.50 133.60 132.20 133.00 134.70
2017 136.00 134.90 136.10 137.50 137.10 137.10 137.90 137.50 137.80 136.90 137.70 138.70
2018 138.70 138.70 137.50 140.80 139.90 140.50 139.60 139.60 138.90 139.30 138.70 139.30
2019 139.30 138.30 138.90 140.20 139.60 139.30 138.50 138.40 139.40 138.90 139.60 140.20
2020 138.60 138.80 139.00 139.00 138.50 137.70 137.80 137.20 137.70 137.10 138.30 138.00
2021 138.60 138.50 139.20 139.20 139.60 140.40 140.90 141.30 143.60 142.90 142.80 143.20
2022 143.30 143.50 143.70 145.30 145.40 145.20 146.60 148.00 147.80 147.90 148.60 148.60
2023 147.90 148.40 148.40 148.40 148.40 148.50 148.20 149.00 148.40 149.50 148.80 149.00
2024 148.50 148.80 148.70 150.20 150.10 150.30 150.10 150.30 150.90 151.00 151.00 151.60
2025 151.40 151.70 152.40 152.20 153.30 153.80 154.00 154.00 153.90 154.80 155.10 154.60
2026 155.70 155.90
Yellow cells = provisional (last two reported months).