Fabric, polyethylene
1304020005
· Level 6 · weight 0.0530 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 107.20 | 109.20 | 109.60 | 107.70 | 111.10 | 113.00 | 109.40 | 110.80 | 112.30 |
| 2013 | 112.60 | 113.00 | 113.80 | 113.90 | 112.30 | 115.00 | 119.00 | 118.30 | 119.80 | 120.50 | 122.50 | 123.50 |
| 2014 | 124.80 | 126.30 | 126.80 | 124.40 | 124.20 | 121.20 | 121.70 | 123.30 | 124.30 | 123.90 | 124.90 | 122.40 |
| 2015 | 118.60 | 114.20 | 117.60 | 118.30 | 119.40 | 120.60 | 118.70 | 117.80 | 117.20 | 116.50 | 114.60 | 114.80 |
| 2016 | 111.20 | 110.00 | 110.50 | 112.20 | 113.60 | 112.60 | 114.20 | 114.00 | 112.10 | 112.70 | 112.80 | 113.00 |
| 2017 | 112.60 | 113.20 | 113.70 | 116.30 | 114.90 | 116.30 | 114.90 | 113.50 | 114.70 | 116.20 | 116.60 | 118.60 |
| 2018 | 117.60 | 120.40 | 122.40 | 121.70 | 122.30 | 123.70 | 124.60 | 122.20 | 125.40 | 125.60 | 124.70 | 121.10 |
| 2019 | 119.10 | 119.40 | 121.60 | 121.40 | 121.50 | 120.60 | 118.80 | 118.30 | 117.80 | 117.40 | 115.30 | 113.80 |
| 2020 | 114.20 | 113.60 | 113.60 | 112.30 | 112.70 | 112.50 | 114.10 | 115.00 | 115.40 | 117.10 | 119.50 | 119.10 |
| 2021 | 119.30 | 123.10 | 128.30 | 130.80 | 129.70 | 126.20 | 126.30 | 127.60 | 128.80 | 132.60 | 133.70 | 130.00 |
| 2022 | 128.70 | 129.20 | 134.30 | 135.40 | 132.50 | 130.30 | 128.10 | 124.00 | 124.30 | 122.60 | 120.00 | 118.80 |
| 2023 | 120.60 | 121.70 | 121.70 | 121.20 | 119.80 | 117.90 | 117.50 | 118.80 | 120.40 | 119.60 | 117.70 | 117.90 |
| 2024 | 119.50 | 120.60 | 120.20 | 122.00 | 123.40 | 124.40 | 124.60 | 123.40 | 122.80 | 122.50 | 122.50 | 120.80 |
| 2025 | 121.70 | 122.20 | 123.00 | 122.20 | 122.80 | 122.80 | 123.60 | 123.40 | 122.60 | 120.80 | 121.00 | 119.30 |
| 2026 | 120.40 | 122.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).