Bottled Mineral water
1302030002
· Level 6 · weight 0.0176 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 101.70 | 101.80 | 102.10 | 102.10 | 102.00 | 102.20 | 102.50 | 104.30 | 106.40 |
| 2013 | 108.60 | 109.50 | 109.30 | 112.80 | 113.00 | 111.80 | 112.60 | 110.80 | 111.80 | 110.70 | 111.90 | 112.70 |
| 2014 | 114.30 | 115.10 | 115.20 | 117.60 | 116.60 | 116.40 | 118.60 | 117.20 | 115.50 | 117.50 | 117.00 | 117.40 |
| 2015 | 120.20 | 120.50 | 120.80 | 118.40 | 118.60 | 117.60 | 116.70 | 112.60 | 113.30 | 112.90 | 113.00 | 114.30 |
| 2016 | 115.30 | 115.10 | 117.20 | 117.60 | 117.50 | 118.10 | 117.60 | 118.90 | 117.10 | 117.10 | 115.00 | 118.40 |
| 2017 | 117.20 | 117.40 | 116.30 | 117.10 | 117.70 | 117.90 | 127.70 | 125.40 | 124.40 | 123.60 | 124.10 | 126.80 |
| 2018 | 125.10 | 124.00 | 124.00 | 125.40 | 125.10 | 124.10 | 126.80 | 125.90 | 125.60 | 125.40 | 124.70 | 123.90 |
| 2019 | 124.30 | 125.80 | 125.70 | 123.90 | 125.00 | 124.10 | 126.20 | 124.80 | 125.00 | 124.30 | 123.20 | 122.50 |
| 2020 | 123.10 | 121.90 | 128.20 | 131.10 | 131.70 | 129.30 | 124.80 | 124.80 | 123.40 | 122.80 | 122.60 | 121.50 |
| 2021 | 125.50 | 126.20 | 124.90 | 126.80 | 126.80 | 127.20 | 126.60 | 129.40 | 127.80 | 126.40 | 125.60 | 125.20 |
| 2022 | 126.10 | 126.50 | 126.60 | 126.50 | 126.60 | 125.90 | 127.10 | 127.00 | 127.30 | 128.70 | 128.20 | 128.40 |
| 2023 | 128.80 | 128.70 | 128.30 | 129.50 | 128.50 | 129.20 | 127.50 | 128.50 | 128.20 | 128.90 | 128.40 | 128.80 |
| 2024 | 127.80 | 128.90 | 127.80 | 128.30 | 129.50 | 128.20 | 127.20 | 127.80 | 128.40 | 129.10 | 127.50 | 125.90 |
| 2025 | 126.10 | 125.40 | 126.60 | 128.30 | 127.50 | 126.30 | 127.20 | 127.70 | 128.20 | 128.90 | 129.10 | 126.60 |
| 2026 | 125.90 | 126.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).