h. Manufacture of bakery products

1301080000 · Level 4 · weight 0.2146 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 103.00 104.00 104.70 105.20 105.40 109.40 108.00 109.10 109.40
2013 109.90 109.70 110.10 112.40 113.20 113.30 114.50 115.10 114.50 113.90 114.40 114.00
2014 115.10 115.70 115.80 116.30 117.70 119.50 119.50 120.30 121.20 121.00 121.40 121.40
2015 120.60 121.40 123.40 122.00 120.70 120.50 122.80 123.90 123.50 124.60 125.50 125.10
2016 124.80 125.00 124.60 124.60 124.70 125.90 126.50 126.90 126.80 127.80 127.90 128.00
2017 128.50 128.00 128.50 129.20 130.50 130.60 129.20 128.40 127.80 128.40 128.70 128.10
2018 129.20 128.50 127.40 127.30 127.50 127.90 129.00 129.10 129.30 129.80 129.50 129.70
2019 130.00 130.70 131.20 131.30 131.10 132.20 132.30 132.30 132.90 133.30 133.90 134.60
2020 135.70 136.40 136.50 136.60 137.00 137.50 137.60 137.50 138.10 138.10 138.50 138.90
2021 138.60 139.30 139.30 140.90 142.00 142.90 142.60 143.60 144.50 145.60 148.10 150.00
2022 150.80 150.80 152.50 155.00 156.30 160.10 163.30 163.70 164.70 163.40 164.70 166.60
2023 166.00 166.30 166.20 165.10 164.00 165.10 165.10 164.30 165.50 165.10 166.00 166.50
2024 166.50 166.00 165.80 165.90 165.70 166.00 167.30 168.40 169.60 170.00 173.10 173.70
2025 174.90 175.70 176.00 176.60 176.40 176.80 176.40 177.20 176.90 177.20 177.20 178.30
2026 179.80 180.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).