(A). MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS

1301000000 · Level 3 · weight 9.1217 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 105.50 106.30 106.80 108.80 111.00 111.60 109.60 109.40 108.70
2013 108.70 108.70 108.80 110.70 111.60 112.50 113.10 114.00 114.90 115.30 115.80 115.30
2014 114.50 115.10 116.40 118.20 118.00 117.50 117.90 118.10 117.20 116.30 115.30 114.20
2015 114.50 113.90 112.80 113.20 113.10 113.10 113.20 113.60 114.20 115.10 114.50 115.40
2016 115.60 116.10 117.10 120.00 121.40 122.90 124.30 125.00 125.90 126.70 127.30 127.70
2017 128.00 128.00 127.30 127.20 126.90 127.10 126.80 127.40 128.40 128.20 128.10 127.40
2018 126.80 126.60 127.90 127.90 127.20 128.50 129.00 129.60 129.50 129.70 128.80 127.80
2019 128.40 128.70 128.40 129.40 129.90 130.80 131.30 132.50 134.10 134.60 135.40 137.00
2020 138.30 137.00 136.50 136.30 136.10 137.50 137.80 139.80 140.70 140.50 142.40 144.00
2021 145.20 146.60 149.80 154.20 157.30 155.80 155.80 157.60 158.80 158.50 157.60 156.60
2022 156.90 160.50 165.70 169.90 170.80 169.00 166.30 166.70 163.30 163.70 164.60 163.60
2023 163.10 161.90 160.80 160.50 158.90 158.80 159.90 160.80 160.40 160.80 162.00 161.10
2024 160.30 160.10 162.10 164.00 164.50 165.90 166.10 166.50 171.00 175.90 177.50 176.80
2025 177.50 178.70 180.10 179.50 178.40 177.30 177.50 178.60 178.90 179.00 178.80 178.50
2026 179.60 180.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).