c. OTHER NON-FOOD ARTICLES

1102030000 · Level 4 · weight 1.9604 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 110.90 108.70 105.20 107.10 106.30 107.60 111.10 111.30 113.30
2013 116.30 122.50 123.80 122.60 122.10 123.70 121.80 113.50 115.40 112.50 105.70 105.00
2014 108.00 109.70 111.30 108.50 107.40 108.10 108.10 108.40 110.90 110.70 110.40 110.00
2015 110.10 108.30 109.50 108.10 108.70 110.30 111.60 114.60 114.60 115.30 115.80 115.80
2016 114.60 113.30 114.60 115.20 113.60 116.10 117.10 114.80 113.50 113.80 113.50 114.20
2017 115.00 116.50 115.00 114.70 112.90 112.00 114.00 114.30 113.90 112.10 108.80 106.60
2018 106.60 107.30 107.60 109.80 109.40 110.60 109.60 108.70 108.70 108.10 108.10 107.80
2019 102.90 102.00 102.30 102.80 103.00 106.10 106.60 105.80 104.20 103.10 104.10 105.40
2020 105.80 105.40 105.00 105.00 103.80 103.80 104.80 104.80 104.60 109.80 114.00 113.80
2021 114.20 113.90 115.20 115.50 115.80 115.90 116.30 118.20 119.80 119.90 121.00 123.80
2022 122.30 123.30 126.70 127.30 127.70 128.60 129.80 129.80 128.00 127.50 132.80 135.40
2023 137.60 135.00 135.20 135.60 133.50 132.40 135.00 135.40 137.90 138.80 136.00 134.10
2024 133.60 133.30 133.70 131.10 131.40 135.80 137.10 140.00 140.20 140.10 140.10 140.70
2025 142.70 143.10 141.70 139.50 137.80 137.80 138.30 139.70 140.10 139.60 138.60 139.60
2026 141.00 142.00
Yellow cells = provisional (last two reported months).