Raw Cotton

1102010001 · Level 6 · weight 0.6633 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 89.90 92.10 92.70 102.00 103.60 97.50 91.80 92.40 92.50
2013 91.80 93.90 100.20 98.80 100.20 105.70 111.60 116.30 115.50 111.90 107.50 105.00
2014 111.70 111.80 107.40 106.30 106.10 108.20 106.40 104.80 95.90 90.60 88.30 89.50
2015 86.50 83.40 83.60 89.50 93.00 91.80 91.50 90.80 91.30 86.70 86.20 89.40
2016 90.40 87.70 85.70 89.90 93.50 104.50 116.40 115.60 111.00 105.90 102.10 103.60
2017 111.40 113.90 114.30 111.50 109.40 110.70 110.70 110.10 106.50 100.80 101.70 107.60
2018 110.60 106.90 103.30 102.90 105.00 116.70 121.90 122.60 120.90 121.10 122.60 119.30
2019 115.50 113.10 117.10 125.00 125.20 124.90 123.20 120.70 117.70 113.60 109.60 108.90
2020 109.00 107.50 107.00 106.80 104.40 106.10 106.40 92.00 94.80 99.60 105.40 107.90
2021 109.90 113.90 116.10 114.90 116.60 125.60 131.20 134.00 132.60 141.50 147.90 146.60
2022 159.10 173.30 185.00 209.80 235.10 226.20 203.60 219.60 201.50 179.40 183.00 178.90
2023 172.70 171.10 169.30 172.20 165.90 161.70 157.70 162.20 164.00 159.40 158.10 152.90
2024 152.80 151.00 157.10 152.70 149.90 150.60 154.70 152.90 156.80 151.30 149.20 148.20
2025 149.20 148.90 147.60 148.90 149.10 148.50 151.40 152.10 150.70 148.20 145.20 145.70
2026 147.60 149.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).