d. EGGS,MEAT & FISH

1101040000 · Level 4 · weight 2.4016 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 105.80 108.30 111.30 111.20 111.40 114.00 111.70 110.90 112.40
2013 119.40 122.80 120.20 119.10 121.80 127.70 124.90 126.50 123.60 125.60 125.40 127.90
2014 132.80 130.00 127.60 124.20 130.70 133.40 131.50 131.20 130.70 132.50 133.00 127.90
2015 127.70 128.30 129.30 129.80 133.80 132.30 131.20 128.50 127.60 128.60 130.10 135.70
2016 135.80 134.30 135.10 136.30 137.80 135.30 133.20 129.70 127.90 128.50 131.20 132.00
2017 134.70 135.00 134.20 135.20 136.40 138.30 138.10 134.90 134.90 135.90 137.40 134.20
2018 135.20 134.70 133.10 132.50 136.60 138.20 139.30 134.90 134.30 135.30 137.40 140.10
2019 142.60 143.80 140.90 142.90 144.30 146.00 144.30 144.40 144.70 145.60 148.70 149.20
2020 153.10 153.70 146.80 146.20 147.30 152.50 151.90 153.40 150.70 151.70 149.00 151.20
2021 150.30 154.70 155.00 162.10 163.20 165.80 164.00 158.70 165.30 161.40 163.00 161.50
2022 165.60 167.30 169.60 169.60 173.60 175.30 173.10 171.20 171.30 167.80 166.80 167.00
2023 170.00 169.80 171.90 171.10 177.20 180.00 176.50 174.40 174.20 171.90 167.80 165.70
2024 168.70 169.00 168.90 172.60 178.40 174.50 173.70 173.10 172.60 171.00 173.10 174.70
2025 174.70 171.50 170.40 172.10 176.60 174.00 171.80 173.20 175.30 174.30 176.70 176.70
2026 181.10 180.70
Yellow cells = provisional (last two reported months).