c. MILK

1101030000 · Level 4 · weight 4.4400 · base 2011-12
Monthly Index History
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 105.10 105.40 106.20 107.20 106.70 107.50 108.30 108.50 108.00
2013 108.70 109.80 109.80 110.30 111.80 112.60 113.50 114.40 115.40 116.60 117.40 118.60
2014 118.60 120.90 121.60 120.90 123.40 124.80 125.20 126.50 126.60 127.00 128.50 129.00
2015 129.20 129.10 129.20 129.70 130.20 130.40 130.30 130.30 130.30 130.30 130.30 130.40
2016 131.10 131.30 131.70 131.90 132.10 133.40 134.20 134.40 134.60 134.80 134.70 135.00
2017 135.00 135.40 136.50 137.70 138.50 139.20 139.20 139.70 140.40 140.20 140.20 140.20
2018 140.30 140.60 140.70 141.20 141.80 142.50 143.20 143.70 143.50 144.10 144.10 143.70
2019 143.40 142.90 143.20 143.20 143.40 145.50 145.30 145.90 145.70 146.20 146.60 148.50
2020 149.00 149.60 151.20 151.60 151.40 151.90 152.10 152.30 153.80 154.60 154.70 154.10
2021 154.00 154.90 155.20 154.70 154.90 154.40 155.90 157.00 156.80 157.30 157.50 157.30
2022 157.40 157.80 161.60 163.30 163.90 164.20 164.40 165.50 165.50 166.70 167.30 169.90
2023 172.90 174.10 175.30 176.70 177.30 178.30 177.90 179.60 180.00 180.20 181.50 181.70
2024 182.30 183.50 184.20 185.30 184.00 185.50 186.00 185.90 185.30 185.60 185.20 185.60
2025 187.00 186.50 187.20 187.30 190.10 190.20 190.40 190.70 191.00 191.60 191.40 191.60
2026 191.70 192.10
Yellow cells = provisional (last two reported months).