All commodities
1000000000
· Level 2 · weight 100.0000 · base 2011-12 Monthly Index History
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | 104.70 | 105.30 | 105.30 | 106.20 | 106.90 | 107.60 | 107.40 | 107.30 | 107.10 |
| 2013 | 108.00 | 108.40 | 108.60 | 108.60 | 108.60 | 110.10 | 111.20 | 112.90 | 114.30 | 114.60 | 114.30 | 113.40 |
| 2014 | 113.60 | 113.60 | 114.30 | 114.10 | 114.80 | 115.20 | 116.70 | 117.20 | 116.40 | 115.60 | 114.10 | 112.10 |
| 2015 | 110.80 | 109.60 | 109.90 | 110.20 | 111.40 | 111.80 | 111.10 | 110.00 | 109.90 | 110.10 | 109.90 | 109.40 |
| 2016 | 108.00 | 107.10 | 107.70 | 109.00 | 110.40 | 111.70 | 111.80 | 111.20 | 111.40 | 111.50 | 111.90 | 111.70 |
| 2017 | 112.60 | 113.00 | 113.20 | 113.20 | 112.90 | 112.70 | 113.90 | 114.80 | 114.90 | 115.60 | 116.40 | 115.70 |
| 2018 | 116.00 | 116.10 | 116.30 | 117.30 | 118.30 | 119.10 | 119.90 | 120.10 | 120.90 | 122.00 | 121.60 | 119.70 |
| 2019 | 119.20 | 119.50 | 119.90 | 121.10 | 121.60 | 121.50 | 121.30 | 121.50 | 121.30 | 122.00 | 122.30 | 123.00 |
| 2020 | 123.40 | 122.20 | 120.40 | 119.20 | 117.50 | 119.30 | 121.00 | 122.00 | 122.90 | 123.60 | 125.10 | 125.40 |
| 2021 | 126.50 | 128.10 | 129.90 | 132.00 | 132.90 | 133.70 | 135.00 | 136.20 | 137.40 | 140.70 | 143.70 | 143.30 |
| 2022 | 143.80 | 145.30 | 148.90 | 152.30 | 155.00 | 155.40 | 154.00 | 153.20 | 151.90 | 152.90 | 152.50 | 150.50 |
| 2023 | 150.70 | 150.90 | 151.00 | 151.10 | 149.40 | 148.90 | 152.10 | 152.50 | 151.80 | 152.50 | 153.10 | 151.80 |
| 2024 | 151.20 | 151.20 | 151.40 | 152.90 | 153.50 | 154.00 | 155.30 | 154.40 | 154.70 | 156.70 | 156.40 | 155.70 |
| 2025 | 155.00 | 154.90 | 154.80 | 154.20 | 153.70 | 153.70 | 154.40 | 155.20 | 155.00 | 155.10 | 156.20 | 157.20 |
| 2026 | 157.80 | 158.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Yellow cells = provisional (last two reported months).